去深圳的机票(临沂飞深圳的特价机票)
哪里飞深圳的机票便宜
前往深圳的机票价格因时节和购买平台不同而有所变动,以下是一些相对便宜的购买平台,供您参考:
*航空**:各大航空*的*在特定时候会提供折扣机票,如春秋航空、东方航空、海南航空等。
*去哪儿网:去哪儿网作为知名的在线旅游平台,也提供了便宜的机票。
*携程旅行网:作为国内知名的在线旅游平台,携程旅行网在特定时段也会提供折扣机票。
此外,如果您需要从其他城市到达深圳,也可以查询该城市飞往深圳的航班价格,如北京、上海、广州等城市飞往深圳的航班价格可以在航空**或在线旅游平台查询。请注意,机票价格因时节和购买平台不同而有所变动,建议您提前查询并购买,以便获得更好的价格。
北京到深圳特价机票北京到深圳机票价格
1、从北京到深圳11月26号机票价格2、北京到深圳机票价格3、请问:北京到深圳的机票一般*一张?怎样才有折扣呢?4、北京到深圳的飞机票*一张?从北京到深圳11月26号机票价格
建议提前到网上购买机票,票价会随时间波动,11月26号北京到深圳直达特价机票是650元
深圳航空ZH9114
波音737-800(中型
08:10
首都国际机场T3
11:45
宝安国际机场T3
北京到深圳机票价格
票价:610—2300
飞机飞行时间3个小时20分钟。
飞行距离为1800公里。
航班号起飞到达机型经停准点率班期
CA1383 08:00 11:00 32M直达 100.00% 1234567
HU7703 08:30 11:20 738直达 90.32% 1234567
FM9855 08:30 11:30 JET直达 75.86% 1234567
CA1337 08:30 11:30 JET直达 75.86% 1234567
ZH9890 08:30 11:30 739直达 100.00% 1234567
CZ3156 09:00 11:45 333直达 58.62%.2.45.7
MU7130 09:00 11:45 333直达 61.54% 1.34…
CA1367 09:30 12:30 772直达 81.48%.23..6.
MU7136 11:00 14:15 333直达 90.48% 1234567
CZ3192 11:00 14:15 333直达 90.48% 1234567
CA1313 11:30 14:30 JET直达 86.21% 1..4.6.
ZH9960 12:30 15:35 739直达 100.00% 1234567
MU7126 13:00 16:15 333直达 90.00% 1234567
CZ3152 13:00 16:15 333直达 90.00% 1234567
CA1303 13:30 16:30 JET直达 77.42%..3.5.7
NH5798 13:30 16:30 330直达 100.00%…4.67
请问:北京到深圳的机票一般*一张?怎样才有折扣呢?
北京飞深圳的机票,全价的1750元,最低的时候2折350元,分各个时间段有不同的折扣。目前是南航可以5折880元,每年的11月最便宜
北京到深圳的飞机票*一张?
北京到深圳的飞机票在500元到550元,时间不同,票价不同。
从上海到深圳的机票要*
上海虹桥机场到深圳的航班非常多,每天不同时段的机票折扣不同。另外提前订票还可以享受进一步的优惠。4月27日的航班及票价信息如下:上海到深圳机票(单程)日一二三四五六日一二三四五六 04-26
�0�698004-27
�0�678004-28
�0�684004-29
�0�690004-30
�0�656005-01
�0�642005-02
�0�642005-03
�0�656005-04
�0�656005-05
�0�656005-06
�0�656005-07
�0�656005-08
�0�656005-09
�0�649005-10
�0�654005-11
�0�649005-12
�0�655005-13
�0�654005-14
�0�649005-15
�0�654005-16
�0�6490查看更多低价上海–>深圳出发日期:2011年4月27日(共34个航班信息)单程往返联程第一程:出发城市出发日期到达城市返回日期第二程:出发日期到达城市乘客人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9舱位等级经济舱公务/头等舱乘客类型*儿童(2-12岁)婴儿(2岁以下)送票城市高级搜索显示全部航班不限 00:00-06:00 06:00-12:00 12:00-18:00 18:00-24:00起飞时间不限不限00:00-06:0006:00-12:0012:00-18:0018:00-24:00不限*国航上海航空吉祥航空东方航空南方航空深圳航空航空*:不限不限*国航上海航空吉祥航空东方航空南方航空深圳航空不限 9.5折以下 9折以下 8.5折以下 8折以下 7.5折以下 7折以下 6.5折以下 6折以下 5.5折以下价格不限不限9.5折以下9折以下8.5折以下8折以下7.5折以下7折以下6.5折以下6折以下5.5折以下起/抵时间机场航空*/舱位价格/折扣(不含税费)备注07:35
09:50浦东国际机场宝安国际机场*国航 CA1893机型:319经济舱�0�610507.5折/K所有价格退改签票量紧张机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时15分07:50
11:20虹桥国际机场宝安国际机场上海航空 FM9269机型:738经济舱�0�68406.0折/S所有价格退改签经停机建+燃油:50+110元|飞行时间:3小时30分07:55
10:10虹桥国际机场宝安国际机场吉祥航空 HO1111机型:320经济舱�0�612909.2折/B所有价格退改签票量紧张机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时15分08:30
10:50虹桥国际机场宝安国际机场东方航空 MU5313机型:300头等舱�0�62800全价/F所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时20分09:20
11:45浦东国际机场宝安国际机场上海航空 FM9381机型:738经济舱�0�61400全价/Y所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时25分09:30
11:50虹桥国际机场宝安国际机场东方航空 MU5323机型:333经济舱�0�61400全价/Y所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时20分09:30
11:55虹桥国际机场宝安国际机场南方航空 CZ3576机型:321经济舱�0�61400全价/Y所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时25分10:30
12:45虹桥国际机场宝安国际机场上海航空 FM9371机型:757经济舱�0�61400全价/Y所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时15分11:20
13:55浦东国际机场宝安国际机场深圳航空 ZH9918机型:739经济舱�0�611908.5折/M所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时35分11:30
13:50虹桥国际机场宝安国际机场东方航空 MU5325机型:321经济舱�0�61400全价/Y所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时20分11:55
14:20浦东国际机场宝安国际机场深圳航空 ZH9892机型:738经济舱�0�611908.5折/M所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时25分12:30
14:55虹桥国际机场宝安国际机场南方航空 CZ3554机型:321经济舱�0�61400全价/W所有价格退改签高端经济舱票量紧张机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时25分12:30
14:35虹桥国际机场宝安国际机场上海航空 FM9373机型:757经济舱�0�61400全价/Y所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时5分12:50
15:20浦东国际机场宝安国际机场深圳航空 ZH9812机型:739经济舱�0�611908.5折/M所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时30分13:30
15:50虹桥国际机场宝安国际机场东方航空 MU5327机型:AB6经济舱�0�611908.5折/E所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时20分14:30
16:45虹桥国际机场宝安国际机场东方航空 MU5319机型:300经济舱�0�61400全价/Y所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时15分15:05
17:15虹桥国际机场宝安国际机场深圳航空 ZH9814机型:73G经济舱�0�61400全价/Y所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时10分15:30
17:45虹桥国际机场宝安国际机场东方航空 MU5329机型:333经济舱�0�61400全价/Y所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时15分16:30
18:45虹桥国际机场宝安国际机场上海航空 FM9377机型:757经济舱�0�611208.0折/H所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时15分16:30
18:55虹桥国际机场宝安国际机场南方航空 CZ3562机型:321经济舱�0�61400全价/W所有价格退改签高端经济舱票量紧张机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时25分17:30
19:50浦东国际机场宝安国际机场南方航空 CZ3558机型:320经济舱�0�69807.0折/Z所有价格退改签高端经济舱机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时20分17:30
19:45虹桥国际机场宝安国际机场上海航空 FM9375机型:767经济舱�0�610107.2折/M所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时15分18:30
21:00浦东国际机场宝安国际机场南方航空 CZ3552机型:320经济舱�0�68406.0折/L所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时30分18:30
21:00虹桥国际机场宝安国际机场上海航空 FM9379机型:767经济舱�0�69506.8折/N所有价格退改签票量紧张机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时30分18:35
20:35浦东国际机场宝安国际机场*国航 CA930机型:772经济舱�0�68406.0折/Q所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时0分18:55
21:35浦东国际机场宝安国际机场南方航空 CZ6756机型:320经济舱�0�68406.0折/L所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时40分19:30
21:50虹桥国际机场宝安国际机场东方航空 MU5335机型:AB6经济舱�0�611208.0折/H所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时20分19:45
22:05虹桥国际机场宝安国际机场深圳航空 ZH9816机型:739经济舱�0�610507.5折/K所有价格退改签票量紧张机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时20分20:30
22:55虹桥国际机场宝安国际机场南方航空 CZ3588机型:321经济舱�0�69807.0折/Z所有价格退改签高端经济舱机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时25分20:45
23:20虹桥国际机场宝安国际机场东方航空 MU5273机型:AB6经济舱�0�611208.0折/H所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时35分20:50
23:10虹桥国际机场宝安国际机场吉祥航空 HO1151机型:320经济舱�0�68406.0折/V所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时20分21:10
23:30浦东国际机场宝安国际机场东方航空 MU5367机型:320经济舱�0�68406.0折/S所有价格退改签机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时20分21:50
00:10+1天虹桥国际机场宝安国际机场吉祥航空 HO1201机型:320经济舱�0�67805.6折/X所有价格退改签票量紧张机建+燃油:50+110元|飞行时间:2小时20分21:50
00:30+1天虹桥国际机场宝安国际机场上海航空 FM9369机型:738经济舱�0�68406.0折/S所有价格退改签
本文链接:http://www.ahdhgm.com/html/87962468.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。