首页 > 宠物生活

深圳到南昌火车时刻表,深圳到南昌列车时刻表查询

2008年七月七号南昌到深圳的火车票时间表

车次时刻详情出发到达站出发到达时间列车类型全程票价(仅供参考)在线购票

K94/K91时刻表南昌-深圳西 02:32- 14:32空调快速 12小时硬座:120元硬卧下:222元查询车票

车次:K94/K91(全程:1686公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 K94/K91泰州始发站 16:53-- 0 0元 0元 0元

2 K94/K91江都 17:19 17:21 2分钟 26分钟 39 10元 109元 162元

3 K94/K91扬州 17:38 17:42 4分钟 45分钟 64 13元 109元 162元

4 K94/K91合肥 20:30 20:55 25分钟 3小时37分钟 286 44元 109元 162元

5 K94/K91桐城 22:10 22:13 3分钟 5小时17分钟 403 63元 118元 175元

6 K94/K91安庆西 22:37 22:39 2分钟 5小时44分钟 442 65元 123元 183元

7 K94/K91太湖 23:22 23:24 2分钟 6小时29分钟 504 73元 137元 205元

8 K94/K91九江 00:42 00:44 2分钟 7小时49分钟 613 87元 162元 245元

9 K94/K91南昌 02:20 02:32 12分钟 9小时27分钟 748 103元 191元 286元

10 K94/K91吉安 05:10 05:15 5分钟 12小时17分钟 974 125元 231元 352元

11 K94/K91赣州 07:32 07:36 4分钟 14小时39分钟 1160 150元 274元 417元

12 K94/K91龙川 10:44 10:50 6分钟 17小时51分钟 1401 175元 319元 486元

13 K94/K91河源 11:45 11:47 2分钟 18小时52分钟 1478 179元 327元 499元

14 K94/K91惠州 12:41 12:44 3分钟 19小时48分钟 1556 191元 345元 529元

15 K94/K91东莞东 13:24 13:28 4分钟 20小时31分钟 1610 194元 353元 539元

16 K94/K91深圳西 14:32终点站- 21小时39分钟 1686 200元 363元 554元

区间:938公里全程:12小时

1505时刻表南昌-深圳西 02:55- 15:17空调普快 12小时22分钟硬座:106元硬卧下:208元查询车票

车次:1505(全程:1400公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

1 1505合肥始发站 19:15-- 0 0元 0元 0元

2 1505合肥西 19:35 19:45 10分钟 20分钟 19 7元 103元 156元

3 1505舒城 20:14 20:22 8分钟 59分钟 60 10元 103元 156元

4 1505庐江 20:38 20:41 3分钟 1小时23分钟 79 11元 103元 156元

5 1505桐城 21:14 21:17 3分钟 1小时59分钟 117 17元 103元 156元

6 1505安庆西 21:48 21:52 4分钟 2小时33分钟 156 21元 103元 156元

7 1505天柱山 22:15 22:18 3分钟 3小时 184 26元 103元 156元

8 1505太湖 22:44 22:47 3分钟 3小时29分钟 218 30元 103元 156元

9 1505宿松 23:17 23:20 3分钟 4小时2分钟 252 36元 103元 156元

10 1505黄梅 23:39 23:43 4分钟 4小时24分钟 274 37元 103元 156元

11 1505九江 00:49 00:51 2分钟 5小时34分钟 327 45元 103元 156元

12 1505庐山 01:09 01:17 8分钟 5小时54分钟 346 46元 103元 156元

13 1505德安 01:41 01:44 3分钟 6小时26分钟 382 49元 103元 156元

14 1505永修 02:08 02:10 2分钟 6小时53分钟 416 55元 110元 167元

15 1505南昌 02:47 02:55 8分钟 7小时32分钟 462 62元 123元 187元

16 1505向塘 03:14 03:16 2分钟 7小时59分钟 490 62元 123元 187元

17 1505吉安 05:38 05:41 3分钟 10小时23分钟 688 83元 164元 253元

18 1505赣州 07:58 08:00 2分钟 12小时43分钟 874 102元 201元 312元

19 1505龙南 09:43 09:45 2分钟 14小时28分钟 999 115元 224元 350元

20 1505龙川 11:20 11:26 6分钟 16小时5分钟 1115 126元 246元 383元

21 1505河源 12:21 12:24 3分钟 17小时6分钟 1190 132元 256元 399元

22 1505惠州 13:18 13:22 4分钟 18小时3分钟 1270 140元 272元 424元

23 1505东莞东 14:02 14:08 6分钟 18小时47分钟 1324 145元 281元 438元

24 1505深圳西 15:17终点站- 20小时2分钟 1400 150元 289元 452元

区间:1400公里全程:20小时2分钟

1538/1539时刻表南昌-深圳 09:33- 21:35空调普快 12小时2分钟硬座:106元硬卧下:208元查询车票

T107时刻表南昌-深圳 09:50- 19:47空调特快 9小时57分钟硬座:120元硬卧下:222元查询车票

K105时刻表南昌-深圳 15:58- 05:02空调快速 13小时4分钟硬座:120元硬卧下:222元查询车票

K448/K445时刻表南昌-深圳 16:44- 04:50空调快速 12小时6分钟硬座:120元硬卧下:222元查询车票

L203时刻表南昌-深圳西 17:14- 12:05普快 18小时51分钟硬座:59元硬卧下:130元查询车票

K115时刻表南昌-深圳 17:40- 05:45空调快速 12小时5分钟硬座:120元硬卧下:222元查询车票

T188/T185时刻表南昌-深圳 18:49- 05:13空调特快 10小时24分钟硬座:120元硬卧下:222元查询车票

1202/1203时刻表南昌-深圳西 19:36- 08:58普快 13小时22分钟硬座:59元硬卧下:130元查询车票

K555时刻表南昌-深圳西 21:05- 09:42空调快速 12小时37分钟硬座:120元硬卧下:222元查询车票

吉安到南昌的火车时刻表

车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,停站,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下

T161/T160广州东青岛空调特快吉安 00:04南昌 02:18 1 02:14 38- 84/89/92 126/132

1020东莞东合肥普快吉安 00:14南昌 03:01 1 02:47 21- 59/62/64-

K556深圳西武昌空调快速吉安 00:37南昌 03:46 1 03:09 38- 84/89/92 126/132

L51/L50广州东南昌普快吉安 00:55南昌 05:03 4 04:08 23- 62/65/68-

1204深圳西信阳普快吉安 01:20南昌 04:17 3 02:57 19- 53/56/58 80/84

K116深圳九江空调快速吉安 01:44南昌 04:38 4 02:54 38- 84/89/92 126/132

1506深圳西合肥空调普快吉安 02:57南昌 05:42 2 02:45 40- 94/100/104 145/153

K92/K93深圳西泰州空调快速吉安 03:28南昌 06:07 1 02:39 38- 84/89/92 126/132

1018/1015汕头武昌空调普快吉安 03:52南昌 06:31 1 02:39 33- 79/84/87 121/127

K85/K88广州九江空调快速吉安 04:14南昌 07:21 1 03:07 46- 100/106/110 151/159

T128/T125东莞东成都空调特快吉安 04:35南昌 06:49 1 02:14 38- 84/89/92 126/132

T186/T187深圳沈阳北空调特快吉安 04:49南昌 07:03 1 02:14 38- 84/89/92 126/132

7214吉安南昌普慢吉安 08:08南昌 11:43 11 03:35 16—

N532井冈山南昌空调快速吉安 10:08南昌 12:29 1 02:21 38- 84/89/92 126/132

K134井冈山北京西空调快速吉安 11:03南昌 14:03 4 03:00 38- 84/89/92 126/132

1626赣州北京西普快吉安 12:50南昌 15:39 3 02:49 19- 53/56/58 80/84

N524赣州南昌空调快速吉安 15:15南昌 17:34 2 02:19 38- 84/89/92 126/132

N526井冈山九江空调快速吉安 16:06南昌 18:27 1 02:21- 57–

K446/K447深圳西安空调快速吉安 18:11南昌 20:56 1 02:45 38- 84/89/92 126/132

1540/1537深圳郑州空调普快吉安 18:51南昌 21:45 2 02:54 33- 79/84/87 121/127

K572龙岩北京西空调快速吉安 19:05南昌 21:21 1 02:16 38- 84/89/92 126/132

K106深圳北京西空调快速吉安 20:21南昌 23:06 1 02:45 38- 84/89/92 126/132

K309/K312广州东合肥空调快速吉安 20:45南昌 23:51 1 03:06 38- 84/89/92 126/132

T108深圳北京西空调特快吉安 22:29南昌 00:44 1 02:15 38- 84/89/92 126/132

1436东莞东阜阳普快吉安 22:47南昌 01:26 1 02:39 19- 53/56/58-

K688/K685东莞东郑州空调快速吉安 23:18南昌 02:07 1 02:49 38- 84/89/92 126/132

1175/1178广州东麻城普快吉安 23:49南昌 02:54 4 03:05 19- 53/56/58 80/84

南昌到深圳火车时刻表

南昌→深圳列车共有13趟:

序号车次查询区间区间运行时刻列车信息票价(元)

发时到时历时始发站终到站等级空调商务座特等座一等座二等座高级软卧上/下软卧上/下硬卧上/中/下软座硬座

1 1281南昌深圳西 01:51 14:06 12:15济南深圳西普快有———- 311/324 194/202/208– 106

2 K255南昌深圳西 02:24 15:35 13:11合肥深圳西快速有———- 391/406 252/267/274– 151

3 K91南昌深圳西 02:38 14:59 12:21泰州深圳西快速有———- 391/406 252/267/274– 151

4 T107南昌深圳 09:45 19:47 10:02北京西深圳特快有———- 325/338 208/216/222– 120

5 K1039南昌深圳 10:06 22:12 12:06郑州深圳快速有———- 390/406 251/263/270– 150

6 K133南昌深圳西 16:18 07:23 15:05兰州深圳西快速有———- 325/338 208/216/222– 120

7 K105南昌深圳 16:26 05:02 12:36北京西深圳快速有———- 325/338 208/216/222– 120

8 K445南昌深圳 16:56 04:50 11:54西安深圳快速有———- 325/338 208/216/222– 120

9 K115南昌深圳 17:03 05:45 12:42九江深圳快速有———- 390/406 251/263/270– 150

10 K1619南昌深圳西 17:22 05:56 12:34天津深圳西快速有———- 325/338 208/216/222– 120

11 T185南昌深圳 19:04 05:13 10:09沈阳北深圳特快有———- 325/338 208/216/222– 120

12 1203南昌深圳西 19:53 09:16 13:23信阳深圳西普快无———- 233/243 145/152/157– 73

13 K555南昌深圳西 20:57 10:16 13:19武昌深圳西快速有———- 391/406 252/267/274– 151

深圳到南昌高铁时刻表

深圳到南昌高铁时刻表如下:

D376:06:27——11:23,深圳北——南昌西。

G2790:06:33——10:33,深圳——南昌西。

G636:07:00——11:14,深圳北——南昌西。

G2722:07:25——11:48,深圳北——南昌。

T398:07:30——18:01,深圳——南昌。

G2762:07:46——11:59,深圳北——南昌西。

深圳北火车站和高铁站是同一个站吗:

深圳北火车站和高铁站是同一个站,该站点包括高铁列车,如,G9662、G4616、G9674、G80、G6330等439个班次。

除此之外,还有城际班次有49个班次,如C9111、C9119、C6808、C6812、C7283等。动车班次有264个班次,如D9792、D668、D904、D7147、D2411等。

深圳北站,位于深圳市龙华区致远中路28号,深圳还有其它高铁火车站点:福海西站、深圳火车站、深圳东站、深圳机场站、平湖火车站、光明城站、沙井西站、深圳北站、深圳坪山站、福田站、深圳机场北站、深圳西站。

本文链接:http://www.ahdhgm.com/html/87963764.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。