北京到郑州动车时刻表?哪位有北京到郑州及郑州到北京的动车组的最新时刻表
要最近北京到郑州的列车时刻表
车次始发站终点站车辆类型发站发时到站到时里程历时硬座软座硬卧中软卧下
K598/K599包头广州空调快速北京西 5:50郑州 14:12- 8:22 87- 153/157/163 234/245
D133北京西郑州动车组北京西 6:54郑州 11:58- 5:04 213 256–
K401北京西周口空调快速北京西 8:06郑州 16:57- 8:51 94- 164/169/175 252/264
1487北京西郑州空调普快北京西 8:33郑州 19:33- 11:00 94- 174/180/187 279/291
K21北京西桂林空调快速北京西 9:00郑州 18:04- 9:04 94- 164/169/175 252/264
D123北京西汉口动车组北京西 9:47郑州 14:46- 4:59 213 256–
T15北京西广州空调特快北京西 11:00郑州 16:34- 5:34 94- 164/169/175 252/264
K117北京西攀枝花空调快速北京西 11:25郑州 20:28- 9:03 94- 164/169/175 252/264
T97北京西广州东空调特快北京西 12:00郑州 18:30- 6:30 94- 164/169/175 252/264
K185北京西衡阳空调快速北京西 12:06郑州 20:53- 8:47 80- 142/146/151 218/228
K267北京西怀化空调快速北京西 12:20郑州 21:22- 9:02 94- 164/169/175 252/264
D125北京西汉口动车组北京西 12:32郑州 17:37- 5:05 213 256–
D135北京西郑州动车组北京西 12:46郑州 17:50- 5:04 213 256–
T145/T148北京西南昌空调特快北京西 12:57郑州 19:51- 6:54 94- 164/169/175 252/264
1089北京西信阳空调普快北京西 13:27郑州 1:33- 12:06 71- 133/137/142 209/219
K471/K474北京西昆明空调快速北京西 13:57郑州 0:09- 10:12 94- 164/169/175 252/264
K49北京西宜昌空调快速北京西 14:08郑州 0:40- 10:32 94- 164/169/175 252/264
T151北京西西宁空调特快北京西 14:20郑州 21:10- 6:50 94- 164/169/175 252/264
T9北京西重庆空调特快北京西 15:42郑州 22:22- 6:40 94- 164/169/175 252/264
T1北京西长沙空调特快北京西 15:48郑州 21:50- 6:02 94- 164/169/175 252/264
T87北京西贵阳空调特快北京西 15:56郑州 22:57- 7:01 94- 164/169/175 252/264
T167北京西南昌空调特快北京西 16:02郑州 22:32- 6:30 94- 164/169/175 252/264
T5北京西南宁空调特快北京西 16:15郑州 22:50- 6:35 94- 164/169/175 252/264
K279北京西十堰空调快速北京西 16:30郑州 3:04- 10:34 80- 142/146/151 218/228
T61北京西昆明空调特快北京西 16:50郑州 23:19- 6:29 94- 164/169/175 252/264
K261北京西汉中空调快速北京西 17:26郑州 3:21- 9:55 80- 142/146/151 218/228
D131北京西郑州动车组北京西 17:51郑州 22:43- 4:52 213 256–
T201/T204北京西三亚空调特快北京西 18:10郑州 23:50- 5:40 94- 164/169/175 252/264
T75北京西兰州空调特快北京西 18:28郑州 0:52- 6:24 94- 164/169/175 252/264
T69北京西乌鲁木齐空调特快北京西 18:44郑州 1:03- 6:19 94- 164/169/175 252/264
K157北京西湛江空调快速北京西 19:10郑州 3:51- 8:41 94- 164/169/175 252/264
1389北京西重庆空调普快北京西 19:42郑州 4:50- 9:08 77- 143/147/153 224/235
1484/1481包头汉口空调普快北京西 20:31郑州 5:01- 8:30 77- 143/147/153 224/235
1363北京西成都空调普快北京西 21:48郑州 5:45- 7:57 71- 133/137/142 209/219
1303北京西郑州空调普快北京西 21:50郑州 8:34- 10:44 94- 174/180/187 279/291
1217/1220北京西遵义空调普快北京西 22:16郑州 6:22- 8:06 83- 153/158/164 241/253
K179北京西郑州空调快速北京西 22:38郑州 7:06- 8:28 94- 164/169/175 252/264
车次始发站终点站车辆类型发站发时到站到时里程历时硬座软座硬卧中软卧下
K598/K599包头广州空调快速北京西 5:50郑州 14:12- 8:22 87- 153/157/163 234/245
D133北京西郑州动车组北京西 6:54郑州 11:58- 5:04 213 256–
K401北京西周口空调快速北京西 8:06郑州 16:57- 8:51 94- 164/169/175 252/264
1487北京西郑州空调普快北京西 8:33郑州 19:33- 11:00 94- 174/180/187 279/291
K21北京西桂林空调快速北京西 9:00郑州 18:04- 9:04 94- 164/169/175 252/264
D123北京西汉口动车组北京西 9:47郑州 14:46- 4:59 213 256–
T15北京西广州空调特快北京西 11:00郑州 16:34- 5:34 94- 164/169/175 252/264
K117北京西攀枝花空调快速北京西 11:25郑州 20:28- 9:03 94- 164/169/175 252/264
T97北京西广州东空调特快北京西 12:00郑州 18:30- 6:30 94- 164/169/175 252/264
K185北京西衡阳空调快速北京西 12:06郑州 20:53- 8:47 80- 142/146/151 218/228
K267北京西怀化空调快速北京西 12:20郑州 21:22- 9:02 94- 164/169/175 252/264
D125北京西汉口动车组北京西 12:32郑州 17:37- 5:05 213 256–
D135北京西郑州动车组北京西 12:46郑州 17:50- 5:04 213 256–
T145/T148北京西南昌空调特快北京西 12:57郑州 19:51- 6:54 94- 164/169/175 252/264
1089北京西信阳空调普快北京西 13:27郑州 1:33- 12:06 71- 133/137/142 209/219
K471/K474北京西昆明空调快速北京西 13:57郑州 0:09- 10:12 94- 164/169/175 252/264
K49北京西宜昌空调快速北京西 14:08郑州 0:40- 10:32 94- 164/169/175 252/264
T151北京西西宁空调特快北京西 14:20郑州 21:10- 6:50 94- 164/169/175 252/264
T9北京西重庆空调特快北京西 15:42郑州 22:22- 6:40 94- 164/169/175 252/264
T1北京西长沙空调特快北京西 15:48郑州 21:50- 6:02 94- 164/169/175 252/264
T87北京西贵阳空调特快北京西 15:56郑州 22:57- 7:01 94- 164/169/175 252/264
T167北京西南昌空调特快北京西 16:02郑州 22:32- 6:30 94- 164/169/175 252/264
T5北京西南宁空调特快北京西 16:15郑州 22:50- 6:35 94- 164/169/175 252/264
K279北京西十堰空调快速北京西 16:30郑州 3:04- 10:34 80- 142/146/151 218/228
T61北京西昆明空调特快北京西 16:50郑州 23:19- 6:29 94- 164/169/175 252/264
K261北京西汉中空调快速北京西 17:26郑州 3:21- 9:55 80- 142/146/151 218/228
D131北京西郑州动车组北京西 17:51郑州 22:43- 4:52 213 256–
T201/T204北京西三亚空调特快北京西 18:10郑州 23:50- 5:40 94- 164/169/175 252/264
T75北京西兰州空调特快北京西 18:28郑州 0:52- 6:24 94- 164/169/175 252/264
T69北京西乌鲁木齐空调特快北京西 18:44郑州 1:03- 6:19 94- 164/169/175 252/264
K157北京西湛江空调快速北京西 19:10郑州 3:51- 8:41 94- 164/169/175 252/264
1389北京西重庆空调普快北京西 19:42郑州 4:50- 9:08 77- 143/147/153 224/235
1484/1481包头汉口空调普快北京西 20:31郑州 5:01- 8:30 77- 143/147/153 224/235
1363北京西成都空调普快北京西 21:48郑州 5:45- 7:57 71- 133/137/142 209/219
1303北京西郑州空调普快北京西 21:50郑州 8:34- 10:44 94- 174/180/187 279/291
1217/1220北京西遵义空调普快北京西 22:16郑州 6:22- 8:06 83- 153/158/164 241/253
K179北京西郑州空调快速北京西 22:38郑州 7:06- 8:28 94- 164/169/175 252/264
车次始发站终点站车辆类型发站发时到站到时里程历时硬座软座硬卧中软卧下
K598/K599包头广州空调快速北京西 5:50郑州 14:12- 8:22 87- 153/157/163 234/245
D133北京西郑州动车组北京西 6:54郑州 11:58- 5:04 213 256–
K401北京西周口空调快速北京西 8:06郑州 16:57- 8:51 94- 164/169/175 252/264
1487北京西郑州空调普快北京西 8:33郑州 19:33- 11:00 94- 174/180/187 279/291
K21北京西桂林空调快速北京西 9:00郑州 18:04- 9:04 94- 164/169/175 252/264
D123北京西汉口动车组北京西 9:47郑州 14:46- 4:59 213 256–
T15北京西广州空调特快北京西 11:00郑州 16:34- 5:34 94- 164/169/175 252/264
K117北京西攀枝花空调快速北京西 11:25郑州 20:28- 9:03 94- 164/169/175 252/264
T97北京西广州东空调特快北京西 12:00郑州 18:30- 6:30 94- 164/169/175 252/264
K185北京西衡阳空调快速北京西 12:06郑州 20:53- 8:47 80- 142/146/151 218/228
K267北京西怀化空调快速北京西 12:20郑州 21:22- 9:02 94- 164/169/175 252/264
D125北京西汉口动车组北京西 12:32郑州 17:37- 5:05 213 256–
D135北京西郑州动车组北京西 12:46郑州 17:50- 5:04 213 256–
T145/T148北京西南昌空调特快北京西 12:57郑州 19:51- 6:54 94- 164/169/175 252/264
1089北京西信阳空调普快北京西 13:27郑州 1:33- 12:06 71- 133/137/142 209/219
K471/K474北京西昆明空调快速北京西 13:57郑州 0:09- 10:12 94- 164/169/175 252/264
K49北京西宜昌空调快速北京西 14:08郑州 0:40- 10:32 94- 164/169/175 252/264
T151北京西西宁空调特快北京西 14:20郑州 21:10- 6:50 94- 164/169/175 252/264
T9北京西重庆空调特快北京西 15:42郑州 22:22- 6:40 94- 164/169/175 252/264
T1北京西长沙空调特快北京西 15:48郑州 21:50- 6:02 94- 164/169/175 252/264
T87北京西贵阳空调特快北京西 15:56郑州 22:57- 7:01 94- 164/169/175 252/264
T167北京西南昌空调特快北京西 16:02郑州 22:32- 6:30 94- 164/169/175 252/264
T5北京西南宁空调特快北京西 16:15郑州 22:50- 6:35 94- 164/169/175 252/264
K279北京西十堰空调快速北京西 16:30郑州 3:04- 10:34 80- 142/146/151 218/228
T61北京西昆明空调特快北京西 16:50郑州 23:19- 6:29 94- 164/169/175 252/264
K261北京西汉中空调快速北京西 17:26郑州 3:21- 9:55 80- 142/146/151 218/228
D131北京西郑州动车组北京西 17:51郑州 22:43- 4:52 213 256–
T201/T204北京西三亚空调特快北京西 18:10郑州 23:50- 5:40 94- 164/169/175 252/264
T75北京西兰州空调特快北京西 18:28郑州 0:52- 6:24 94- 164/169/175 252/264
T69北京西乌鲁木齐空调特快北京西 18:44郑州 1:03- 6:19 94- 164/169/175 252/264
K157北京西湛江空调快速北京西 19:10郑州 3:51- 8:41 94- 164/169/175 252/264
1389北京西重庆空调普快北京西 19:42郑州 4:50- 9:08 77- 143/147/153 224/235
1484/1481包头汉口空调普快北京西 20:31郑州 5:01- 8:30 77- 143/147/153 224/235
1363北京西成都空调普快北京西 21:48郑州 5:45- 7:57 71- 133/137/142 209/219
1303北京西郑州空调普快北京西 21:50郑州 8:34- 10:44 94- 174/180/187 279/291
1217/1220北京西遵义空调普快北京西 22:16郑州 6:22- 8:06 83- 153/158/164 241/253
K179北京西郑州空调快速北京西 22:38郑州 7:06- 8:28 94- 164/169/175 252/264
2008.9.18最新版
哪位有北京到郑州及郑州到北京的动车组的最新时刻表
北京到郑州:
D125动车组北京西北京西 12:32郑州 17:37 5小时5分 689汉口 214 257–
D133动车组北京西北京西 06:54郑州 11:58 5小时4分 689郑州 213 256–
D131动车组北京西北京西 17:56郑州 22:43 4小时47分 689郑州 214 257–
D135动车组北京西北京西 12:46郑州 17:50 5小时4分 689郑州 213 256–
D123动车组北京西北京西 09:47郑州 14:46 4小时59分 689汉口 214 257–
郑州到北京:
车次类型始发站出发站开车时间目的站到达时间用时里程终点站硬座软座硬卧中软卧下
D134动车组郑州郑州 07:22北京西 12:26 5小时4分 689北京西 213 256–
D132动车组郑州郑州 18:06北京西 22:57 4小时51分 689北京西 213 256–
D124动车组汉口郑州 11:07北京西 16:11 5小时6分 689北京西 213 256–
D136动车组郑州郑州 12:19北京西 17:22 5小时3分 689北京西 213 256–
D122动车组汉口郑州 14:41北京西 19:27 4小时48分 689北京西 213 256–
做动车在北京西站到郑州多长时间
5个多小时,不到6个小时。
北京→郑州列车共有6趟:
序号车次发时到时历时始发站终到站等级空调商务座特等座一等座二等座高级软卧上/下软卧上/下硬卧上/中/下软座硬座
1 D123北京西郑州 06:59 12:31 05:32北京西武汉动车有—- 243 202———-
2 D121北京西郑州 08:39 14:15 05:36北京西汉口动车有—- 243 202———-
3 D125北京西郑州 09:52 15:24 05:32北京西汉口动车有—- 243 202———-
4 D131北京西郑州 10:01 15:38 05:37北京西西安北动车有—- 243 202———-
5 D133北京西郑州 14:20 20:01 05:41北京西郑州动车有—- 243 202———-
6 D135北京西郑州 17:21 22:57 05:36北京西郑州动车有—- 243 202———-
本文链接:http://www.ahdhgm.com/html/87963854.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。