首页 > 上班入职技巧

威海天气预报一周,威海海上风浪预报

威海市7天天气

威海天气预报(2010-06-28

18:00发布)

查看未来4-7天天气预报

天气图例

日期

天气现象

气温

风向

风力

28日星期一

夜间

雷阵雨

低温

23℃

南风

5-6级

29日星期二

白天

多云

高温

32℃

南风

3-4级

夜间

低温

24℃

南风

3-4级

30日星期三

白天

多云

高温

33℃

南风

3-4级

夜间

低温

24℃

南风

3-4级

1日星期四

白天

多云

高温

33℃

南风

3-4级

夜间

多云

低温

24℃

东南风

3-4级

威海未来一周天气预报查询

20日威海天气白天阵雨 26℃南风 4-5级黑夜多云 19℃西北风 4-5级

21日威海天气白天多云 28℃南风 4-5级黑夜晴 19℃南风 4-5级

22日威海天气白天晴 28℃南风 4-5级黑夜多云 22℃南风 4-5级

23日威海天气白天晴 27℃南风 4-5级黑夜晴 19℃南风 4-5级

24日威海天气白天多云 28℃南风 4-5级黑夜多云 20℃东南风 4-5级

25日威海天气白天多云 28℃南风 4-5级黑夜多云 21℃南风 4-5级

最新威海天气预报7天: 谢谢采纳!!!

威海天气未来10天天气预报

威海天气预报(2011-08-18 08:00发布)关闭未来4-7天天气预报天气图例

日期天气现象气温风向风力

18日星期四白天多云高温 28℃西北风 3-4级

夜间雷阵雨低温 20℃西北风 3-4级

19日星期五白天小到中雨高温 25℃西北风 3-4级

夜间小到中雨低温 20℃西北风 3-4级

20日星期六白天阴高温 27℃北风 3-4级

夜间多云低温 21℃南风 3-4级

未来4-7天天气预报(2011-08-17 18:00发布)仅供参考

21日星期日白天多云高温 27℃南风 3-4级

夜间多云低温 22℃南风 3-4级

22日星期一白天多云高温 28℃南风 3-4级

夜间晴低温 22℃东南风 3-4级

23日星期二白天多云高温 27℃东南风 3-4级

夜间晴低温 22℃东南风 3-4级

24日星期三白天多云高温 27℃东南风 4-5级

山东威海的天气啥时候会变冷

星期天开始略有小降温,可能有少量雨水威海天气今天:晴,气温19℃~13℃,西南风3-4级

威海明天天气:晴转多云,气温20℃~13℃,西南风3-4级

后天威海天气:多云转阵雨,气温15℃~6℃,西南风3-4级/北风5-6级

4天后威海天气:多云,气温11℃~6℃,西北风5-6级/北风3-4级

5天后威海天气:晴转多云,气温12℃~7℃,北风3-4级

6天后威海天气:多云,气温14℃~7℃,南风3-4级

威海天气一周:晴,气温15℃,东北风微风

此信息来源于 2010-11-5(星期五)

威海六月二十天气预报

未来山东威海天气预报30天

日期

天气现象

气温

风向

风力

气压

湿度

降水概率

22日周三白天多云高温28℃南风 4-5 1005hPa 72% 0%

夜间多云低温21℃南风 4-5 1005hPa 72% 0%

23日周四白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%

24日周五白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%

25日周六白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%

26日周日白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%

27日周一白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

28日周二白天阴高温24℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间阴低温18℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%

29日周三白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%

30日周四白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%

1日周五白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%

2日周六白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%

3日周日白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

4日周一白天阴高温24℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间阴低温18℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%

5日周二白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%

6日周三白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%

7日周四白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%

8日周五白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%

9日周六白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

10日周日白天阴高温24℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间阴低温18℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%

11日周一白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%

12日周二白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%

13日周三白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%

14日周四白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%

15日周五白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

16日周六白天阴高温24℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间阴低温18℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%

17日周日白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%

18日周一白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%

19日周二白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%

20日周三白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%

21日周四白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

本文链接:http://www.ahdhgm.com/html/87965505.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。